<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ελληνική Φύση &#187; GIS</title>
	<atom:link href="http://ellinikifysi.gr/tag/gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ellinikifysi.gr</link>
	<description>Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Δασικοί χάρτες «πάνε» σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία</title>
		<link>http://ellinikifysi.gr/2011/03/dasikoi-chartes/</link>
		<comments>http://ellinikifysi.gr/2011/03/dasikoi-chartes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προστατευόμενες περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΚΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellinikifysi.gr/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Εντεκα νομοί της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, θα αποκτήσουν δασικούς χάρτες, σύμφωνα με το σχεδιασμό της «Κτηματολόγιο ΑΕ».
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 35,5 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει την κατάρτιση των δασικών χαρτών και την ανάπτυξη του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος. Το έργο έχει ονομασία «Κατάρτιση δασικού χάρτη [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ellinikifysi.gr/2011/03/dasikoi-chartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Όλη η Ελλάδα με ένα «κλικ»: geodata.gov.gr</title>
		<link>http://ellinikifysi.gr/2011/02/ypeka-18/</link>
		<comments>http://ellinikifysi.gr/2011/02/ypeka-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προστατευόμενες περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΚΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellinikifysi.gr/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΥΠΕΚΑ
ΘΕΜΑ: Όλη η Ελλάδα με ένα «κλικ»: Εργαλείο ανάπτυξης, διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος η ιστοσελίδα geodata.gov.gr
Με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης ανήκουν σε  όλους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  ανακοίνωσε την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της χώρας, μέσω του  διαδικτυακού τόπου [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ellinikifysi.gr/2011/02/ypeka-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πληρώνουμε δέκα φορές για αεροφωτογραφίες που έχουμε!</title>
		<link>http://ellinikifysi.gr/2010/10/ypeka-5/</link>
		<comments>http://ellinikifysi.gr/2010/10/ypeka-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προστατευόμενες περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Φορείς διαχείρισης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellinikifysi.gr/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Την κοινοτική οδηγία INSPIRE για την ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων ενσωματώνει η χώρα μας με καθυστέρηση ενάμιση χρόνου και αφού είχε προηγηθεί παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον περασμένο Ιούνιο.
Όπως υποστήριξε χθες στην βουλή η υπουργός ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη, η χώρα μας &#8230;
&#8230;στον τομέα αυτό εμφάνιζε ένα μεγάλο κενό καθώς ακόμα και μεταξύ των δημοσίων [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ellinikifysi.gr/2010/10/ypeka-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αεροφωτογραφίες όλης της  χώρας από την Κτηματολόγιο ΑΕ</title>
		<link>http://ellinikifysi.gr/2010/05/gis-hellas/</link>
		<comments>http://ellinikifysi.gr/2010/05/gis-hellas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προστατευόμενες περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Φορείς διαχείρισης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellinikifysi.gr/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Αθήνα, 25 Μαΐου 2010, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες όλης της χώρας, μέσω μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Κτηματολόγιο ΑΕ, προσφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό μια τέτοιας έκτασης διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία δίνει τη δυνατότητα περιήγησης σε χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας, προσβάσιμη [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ellinikifysi.gr/2010/05/gis-hellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

